| PIKET KANTOR PERANGKAT DESA | ||||||
| BULAN JUNI | ||||||
| 2016 | ||||||
| MINGGU PERTAMA | ||||||
| TGL | 01 JUNI 2016 | 02 JUNI 2016 | 03 JUNI 2016 | |||
| NO | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | BENI ERWANDI | ASWENDI | YANTO MAIZAN | BENI ERWANDI | BENI ERWANDI | |
| 2 | ASWENDI | RUSIKA | BENI ERWANDI | RUSIKA | SANDRI | |
| 3 | SANDRI | SANDRI | ZARKASI | ZARKASI | RUSIKA | |
| 4 | ||||||
| MINGGU KEDUA | ||||||
| TGL | 06 JUNI 2016 | 07 JUNI 2016 | 08 JUNI 2016 | 09 JUNI 2016 | 10 JUNI 2016 | |
| NO | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | BENI ERWANDI | ASWENDI | YANTO MAIZAN | BENI ERWANDI | YANTO MAIZAN | |
| 2 | ASWENDI | RUSIKA | BENI ERWANDI | RUSIKA | ASWENDI | |
| 3 | SANDRI | SANDRI | ZARKASI | ZARKASI | ZARKASI | |
| 4 | ||||||
| MINGGU KETIGA | ||||||
| TGL | 13 JUNI 2016 | 14 JUNI 2016 | 15 JUNI 2016 | 16 JUNI 2016 | 17 JUNI 2016 | |
| NO | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | BENI ERWANDI | ASWENDI | YANTO MAIZAN | BENI ERWANDI | BENI ERWANDI | |
| 2 | ASWENDI | RUSIKA | BENI ERWANDI | RUSIKA | SANDRI | |
| 3 | SANDRI | SANDRI | ZARKASI | ZARKASI | RUSIKA | |
| 4 | ||||||
| MINGGU KE EMPAT | ||||||
| TGL | 20 JUNI 2016 | 21 JUNI 2016 | 22 JUNI 2016 | 23 JUNI 2016 | 24 JUNI 2016 | |
| NO | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | BENI ERWANDI | ASWENDI | YANTO MAIZAN | BENI ERWANDI | YANTO MAIZAN | |
| 2 | ASWENDI | RUSIKA | BENI ERWANDI | RUSIKA | ASWENDI | |
| 3 | SANDRI | SANDRI | ZARKASI | ZARKASI | ZARKASI | |
| 4 | ||||||
| MINGGU KE LIMA | ||||||
| TGL | 27 JUNI 2016 | 28 JUNI 2016 | 29 JUNI 2016 | 30 JUNI 2016 | 01 JULI 2016 | |
| NO | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | BENI ERWANDI | ASWENDI | YANTO MAIZAN | BENI ERWANDI | BENI ERWANDI | |
| 2 | ASWENDI | RUSIKA | BENI ERWANDI | RUSIKA | SANDRI | |
| 3 | SANDRI | SANDRI | ZARKASI | ZARKASI | RUSIKA | |
| 4 | ||||||
| NO | NAMA-NAMA PERANGKAT DESA DAN JABATANNYA | NO HP YG BISA DIHUBUNGI | PIN BB | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 | SUDARNO | KEPALA DESA | 0852 0830 1783 | - | ||
| 2 | BENI ERWANDI | P.P.A.D. | 0821 7644 0186 | 5A3EF4AE | ||
| 3 | SANDRI | BENDAHARA | 0823 7717 2862 | 5E479DB6 | ||
| 4 | RUSIKA | KAUR PEMERINTAH | 0853 7901 1399 | 57C8D567 | ||
| 5 | ASWENDI | KAUR PEMBANGUNAN | 0812 6132 8385 | - | ||
| 6 | YANTO MAIZAN | KAUR UMUM | 0812 7304 4436 | - | ||
| 7 | ZARKASI | KEPALA DUSUN | 0853 8078 8948 | - | ||
| SUMBER INFORMASI PEMERINTAH DESA | ||||||
| Blog Pemdes | : sungkap.blogspot.com | |||||
| PIN Pemdes | : 5C96A191 | |||||
| Email Pemdes | : betingkap@gmail.com | |||||
| Jam masuk Piket Senin-Kamis | : 08.00 WIB s.d 13.00 WIB | |||||
| Jam Piket Jum'at | : 08.00 WIB s.d 11.00 WIB Masuk Kembali 13.00 WIB s.d 14.00 WIB | |||||
Selasa, 07 Juni 2016
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar